NMN qo'shimchasining yon ta'siri
Yon ta'siri& Xavfsizlik
Og'iz orqali qabul qilinganda: Nikotinamid ribosidi qisqa muddatli foydalanishda MUMKIN XAVFSIZ. Nikotinamid ribosidning nojo'ya ta'siri odatda yumshoq bo'ladi. Yon ta'siri ko'ngil aynishi va shishirishi kabi oshqozon muammolarini yoki qichishish va terlash kabi teri muammolarini o'z ichiga olishi mumkin.
Ayni paytda, nojo'ya ta'sirlarinikotinamid mononukleotidiodamlarda hujjatlashtirilgan. Tadqiqotchilar kemiruvchilarda NMN bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning ko'p qismini metabolizm, miya faoliyati, jigar, teri, mushak, suyak tuzilishi, yurak salomatligi, ko'payish, immunitet va umr ko'rish jarayonlariga ijobiy ta'sirini aniqladilar. Sichqonchani uzoq muddatli o'rganish, shuningdek, 12 oylik aralashuv davrida toksiklik, jiddiy yon ta'siri yoki o'lim darajasi oshmaganligini ko'rsatdi.
Ning yagona ishiNMNodamlarda 100, 250 va 500 mg NMN ning bir martalik og'iz orqali qabul qilinishidan keyin hech qanday xavfsizlik xavfi mavjud emas. NMNning bir martalik og'iz orqali yuborilishidan besh soat o'tgach, olimlar yurak urish tezligi, qon bosimi, qonda kislorod darajasi va tana haroratida o'zgarish yo'qligini aniqladilar. Qonning laboratoriya tahlillari sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatmadi, faqat qonda to'rtta molekula miqdori normal diapazonga tushib qoldi. Ushbu tadqiqot shuningdek, uyqu sifatini o'lchadi va NMN iste'mol qilishdan oldin va keyin hech qanday farq topmadi.
Olimlar NMN administratsiyasini odamlarda qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazib, yon ta'sirlarni iste'mol qilishdan kelib chiqishini aniqlashlari kerak. Olimlar nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradimi yoki yo'qligini bilish uchun 500 mg dan yuqori dozalarni ko'rib chiqishlari mumkin. Tadqiqot, shuningdek, NMNni uzoq muddatli iste'mol qilish nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradimi-yo'qligini tekshirishi mumkin.

Maxsus ehtiyot choralari& Ogohlantirishlar:
Homiladorlik va emizish:' homilador yoki emizishda nikotinamid ribosididan foydalanish xavfsizligini bilish uchun etarli ishonchli ma'lumot mavjud emas. Xavfsiz tomonda bo'ling va ishlatishdan qoching.
Jadval 2
Ijobiy vasalbiy ta'sirInson tadqiqotlarida ko'rsatilgan NAM ning soni 1.
| Ta'sir qilingan organlar va holatlar 2 | Kuzatilgan effektlar | Dozalash va davomiyligi | Adabiyotlar |
|---|---|---|---|
| Foydali ta'sir | |||
| Qo'shimchalar | Uremik bemorlarda qichima kamayadi | Kuniga ikki marta 550 mg (4 hafta) | [38] |
| oshqozon osti bezi hujayrasi | b-hujayra funktsiyasi saqlanib qoldi va yaxshilandi | 25 mg / kg kunlik iste'mol (4 hafta) | [18,39] |
| Qandli diabet bilan kasallanish darajasi kamayadi | Kuniga ikki marta 500 mg (2,5 yil) | [19] | |
| Qandli diabetga chalinmaslik holatlariga ta'siri yo'q | 1200 mg kunlik iste'mol (5 yil) | [20] | |
| Qandli diabetning oldini olish yoki klinik boshlanishini kechiktirishda samarasiz | 1,2 g kunlik iste'mol (3 yil) | [21] | |
| Teri | Akniy shikastlanishlari va zo'ravonlik darajasi kamayadi | 4% jel kuniga ikki marta qo'llaniladi (8 hafta) | [26] |
| Metabolizm va apoptozning o'zgarishi bilan zaiflashtirilgan immunosupressiya | UV nurlanishidan oldin qo'llaniladigan 5% loson | [40] | |
| Psixologiya | Depressiyaga qarshi yaxshilanishlar | 0,5-1,5 g kunlik iste'mol (3 hafta) | [22] |
| Xavotirdan xalos bo'lish | 2 ug dozasi Sinovdan 3 soat oldin | [23] | |
| Buyrak | Fosfor, paratiroid gormoni va LDL sarum konsentratsiyasining pasayishi va sarum HDL darajasining oshishi | Kuniga 500 mg (har 2 haftada va ko'paytirilganda) (12 hafta) | [41] |
| Teri saratoni melanoma emas | Teri saratoni va aktinik keratozlarning har xil turlari kamayadi | Kuniga ikki marta 500 mg (4 oy) | [42] |
| Yomon ta'sir | |||
| Kichik effektlar | Frontal zerikarli bosh og'rig'i, ko'ngil aynish, bosh og'rig'i, bosh aylanishi | 1–18 g darhol | [43,44] |
| Pankreatik b-hujayra / plazma | Insulinga sezgirlikning pasayishi, oksidlanish stresining kuchayishi (H2O2) | Kuniga 2 g (2 hafta) | [45,46] |
| Jigar | Parenximatoz hujayraning shikastlanishi, portal fibrozisi va kolestaz, jigar shikastlanishi | Kuniga 3, 9 g (10 kun) | [47] |
| Limfotsitlar, trombotsitlar | Uremik toksiklik bilan bog'liq saraton va trombotsitopeniya | Kuniga 1300, 1500 mg (24 hafta) | [48] |
| Buyrak / trombotsitlar | Qon zardobida fosfor va trombotsitopeniya kamayadi | Kuniga 0,52-2 g (3-6 oy) | [49,50] |
Adabiyotlar: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
